|
|
| °Ë¼º(13%) ¼öÈ£¼º(11%) ±Ã¼º(6%) »ì¼º(18%) ¸¶µµ¼º(10%) Á¤·É¼º(2%) Ä¡À¯¼º(16%) È£¹ý¼º(24%) |
| ¼øÀ§ | ij¸¯Å͸í | ·¹º§ | Á÷¾÷ | ·¹±â¿Â | Æ÷ÀÎÆ® |
| 1 | ÈǶö¶óġŲ | 55 | Ä¡À¯¼º | ¸¶Á·±Ãµð·Î¿ìű | 1018148 |
| 2 | À¯¾È | 55 | Á¤·É¼º | Ora | 1012162 |
| 3 | õ»óÀǾÓÀïÀÌ | 55 | È£¹ý¼º | µå¸²ÆÀ | 932939 |
| 4 | °Çe | 55 | ¸¶µµ¼º | 905429 | |
| 5 | ¼³°æ±¸ | 55 | »ì¼º | Çü´Ô | 891305 |
| 6 | ÇDZ¸¿ÕÇѹ« | 55 | »ì¼º | õ±º9±Þº´ | 822774 |
| 7 | ¿À·§¸¸ÀÌ¾ß | 55 | ±Ã¼º | ¿ëÈÇâµµ | 799200 |
| 8 | ȯ¿µ | 55 | È£¹ý¼º | Premium | 799005 |
| 9 | ´ëÇÑÀÇ¿µ | 55 | È£¹ý¼º | 797201 | |
| 10 | Ukiss | 55 | ¼öÈ£¼º | Eros | 787230 |
| 11 | ¹è²Ä | 55 | ¸¶µµ¼º | ±Ù¼º | 773057 |
| 12 | ¿µ¿õõ»ç | 55 | »ì¼º | ºñ´ã | 763731 |
| 13 | ºØ±« | 55 | È£¹ý¼º | °³¼öÀÛ | 730019 |
| 14 | ll°Ë½Åµµ½Åll | 55 | °Ë¼º | ¹°°Å³ªÇØÄ¡Áö¾Ê¾Æ¿° | 727950 |
| 15 | ¾Ö±³Ãµ»ç | 55 | ¼öÈ£¼º | ¾ÆÀ̽ºÆ¼ | 712400 |
| 16 | ÇÏ´ÃÀÇÂôÂô | 55 | Ä¡À¯¼º | °íÁ¤ÆÌ | 708803 |
| 17 | °³ÅÂdz | 55 | »ì¼º | ENDING | 700783 |
| 18 | űع«»ç¿Õ | 42 | ¼öÈ£¼º | Ãò¶óÀÎ | 694844 |
| 19 | ÇѶóºó | 55 | È£¹ý¼º | Treasure | 690008 |
| 20 | ÂÞÂé | 55 | »ì¼º | 667992 | |
| 21 | õÀÎ°Ë | 50 | °Ë¼º | È«¿° | 667981 |
| 22 | °ø»ì¼º | 54 | »ì¼º | Core | 666654 |
| 23 | ¹Ì¼Ò¾Ç¸¶ | 55 | ¼öÈ£¼º | 657556 | |
| 24 | Äô¦ÁÖ¶ó | 55 | Ä¡À¯¼º | ÀÏ»ó | 652919 |
| 25 | ·ç¹Ì¾Æ¸£ | 55 | È£¹ý¼º | Howling | 636882 |
| 26 | °¡·ç¼õ | 55 | Ä¡À¯¼º | NewAce | 635178 |
| 27 | ¸®¸®ÄÚ | 55 | È£¹ý¼º | ArchAngel | 632763 |
| 28 | ¿©½Å¾Æ¸® | 55 | È£¹ý¼º | õ³âÈÄ | 627610 |
| 29 | »ÑÄ«°øÁÖ | 55 | È£¹ý¼º | ÀÚü¹ß±¤ | 615719 |
| 30 | Àϱ޻ûº° | 55 | Ä¡À¯¼º | ÇØÄ¡°Å³ª¹°¾î¿ä | 609083 |
| 31 | ½ÃÈľÖÀÎ | 55 | È£¹ý¼º | ¿ìÂ¥¿ìÂ¥ | 608566 |
| 32 | ÃÖ¼¼¾Æ | 55 | Ä¡À¯¼º | NewKingDom | 596264 |
| 33 | ±Ø¶ô | 55 | ¸¶µµ¼º | AKATSUKI | 595739 |
| 34 | ¼¼ÀÏ·¯¹® | 55 | È£¹ý¼º | AcTion | 594760 |
| 35 | »ì¼º¹Ì³² | 55 | »ì¼º | ¿ÀµÎ¸ñ | 588088 |
| 36 | °ñ¶§¸°³â¿Àºü | 42 | °Ë¼º | Limited | 588032 |
| 37 | º¹ÀåºÒ·® | 55 | ±Ã¼º | HERMES | 587814 |
| 38 | ÇÏ´Ï | 55 | °Ë¼º | ¾ö¸¶°¡³Ê¶û³îÁö¸»·¡ | 584641 |
| 39 | Æ®·»µå | 55 | Ä¡À¯¼º | µµ¿ø | 573860 |
| 40 | ÇǺñ¿ç¶ó½º | 55 | È£¹ý¼º | ºí·ç¿£Á© | 569796 |
| 41 | ¹ßƾ | 55 | °Ë¼º | º½À̶ûº½ol´Â¿¹»µ¿© | 569457 |
| 42 | ÈĴϺÀºÀ | 55 | °Ë¼º | ħ¹¬ | 568155 |
| 43 | Äá¾Ë¹Ì³à | 55 | Ä¡À¯¼º | Ȳö | 562515 |
| 44 | Art | 55 | È£¹ý¼º | °¡±î¿î¸¶À»·Îº¸³»ÁÖ¸¶ | 560924 |
| 45 | ¾Æ½º¶ö´Ù | 55 | °Ë¼º | ÁÁÀº»ç¶÷µé | 560027 |
| 46 | »çµ·¾îÅØ | 55 | È£¹ý¼º | ¹«´ë»Ç | 559794 |
| 47 | ÈòÅй鸸ÀåÀÚ´Ô | 55 | È£¹ý¼º | ¼Ò¿ï¸ÞÀÌÆ® | 558986 |
| 48 | ºù½Å | 55 | ¸¶µµ¼º | BingSin | 557742 |
| 49 | ¾ÆÀ³ | 55 | Ä¡À¯¼º | 557183 | |
| 50 | ÇÊ´Þ¾Æ | 55 | È£¹ý¼º | ±ÝÁö±¸¿ª | 556925 |
| 51 | ¾Ç°õ | 52 | Ä¡À¯¼º | ¾ËÀ̰õÀÌ | 555564 |
| 52 | ¼öÈ£¼º°Ë±Í | 51 | ¼öÈ£¼º | 551500 | |
| 53 | À̺°·Î | 55 | Ä¡À¯¼º | ¾Æ¹ß·Ð | 547742 |
| 54 | ½Çµå¸¶½ºÅÍ | 55 | ¼öÈ£¼º | ¶óÀÎ | 543679 |
| 55 | NASA | 55 | »ì¼º | TOPS | 542126 |
| 56 | »ð²«d | 55 | °Ë¼º | ¹ú°Ô²Û | 537257 |
| 57 | Æ®·¹ÀÌ³Ê | 54 | »ì¼º | Çູ | 535336 |
| 58 | o¸ùÀÚo | 54 | Á¤·É¼º | JA | 534677 |
| 59 | Ä®¹Ù¶÷±ê¿ì | 55 | °Ë¼º | ¾ÐµµÀûÀα׵é | 532964 |
| 60 | Welcome | 55 | ¼öÈ£¼º | PK | 530354 |
| 61 | l¶ó¹Ì¾Æl | 55 | È£¹ý¼º | TopMage | 529741 |
| 62 | Ǫ¸¥Çâ±â | 55 | ±Ã¼º | Clover | 525659 |
| 63 | º¸®º° | 54 | ±Ã¼º | 525355 | |
| 64 | À°°©ÀÌ | 55 | »ì¼º | FBI | 524543 |
| 65 | ¿ä±« | 55 | ±Ã¼º | ÆÄ¾Æ¶õ | 522869 |
| 66 | ³Ä¿Ë¾Æ | 55 | Ä¡À¯¼º | ³ë´Â¿Àºüµé | 522509 |
| 67 | ¹Ì·¹¼Ò³à³ª³ª | 55 | »ì¼º | ·¹¸ó | 520972 |
| 68 | ³²Çý¼® | 55 | »ì¼º | µÅÁö°¥ºñ | 520159 |
| 69 | À̶ó¶Ç°³ | 55 | ¼öÈ£¼º | ½ÅÀDZâ»ç´Ü | 519794 |
| 70 | xÁ¦ÀÌx | 53 | È£¹ý¼º | Å׵𺣾î | 517406 |
| 71 | ÃÖÀºÁö | 55 | °Ë¼º | ŸÇùÀÚºñ¶õ¾ø´Ù | 516051 |
| 72 | ¼öÈ£´ëÀ屺 | 55 | ¼öÈ£¼º | Lux | 515724 |
| 73 | ¿ì¸®ÄÚºÀ | 55 | »ì¼º | Named | 514224 |
| 74 | »êÇҾƺÎÁö | 51 | »ì¼º | 511804 | |
| 75 | ´Ù¿ò | 55 | »ì¼º | 510751 | |
| 76 | ²¿¸· | 55 | ¸¶µµ¼º | ¿À¶Ñ±â | 510186 |
| 77 | ÅÂÈñ³²Æí | 55 | »ì¼º | Lux | 505506 |
| 78 | idiote | 55 | ¸¶µµ¼º | ¸¶´ã | 503351 |
| 79 | Ãʵù¹Ý | 55 | ¸¶µµ¼º | ±«¹° | 502530 |
| 80 | CHUNGHA | 55 | È£¹ý¼º | ½Ãdz | 499586 |
| 81 | ¹ßÄÁÄ¡À¯¶óÈú¾ø´ÙÇßÁö | 55 | Ä¡À¯¼º | ÀÌÄ«·ç½º | 499353 |
| 82 | °£´ÜÇϰÔÇý±³ | 55 | È£¹ý¼º | Å齺Ÿ | 499116 |
| 83 | ºü¾ß | 55 | È£¹ý¼º | Slayer | 498005 |
| 84 | ¹Ì½ºÅÍÇÇÀÚÀÇÁ¤ºÎÁ¡ | 55 | ¸¶µµ¼º | ½ºÄ¡´Â | 496413 |
| 85 | Á¶Åð | 55 | »ì¼º | 494591 | |
| 86 | ¿¤¸§ | 55 | °Ë¼º | Â¥Áõ | 494038 |
| 87 | ¼³¿Õ | 55 | ¼öÈ£¼º | Always | 493393 |
| 88 | ºñ°ÌÇѰ¾ÆÁö | 55 | Ä¡À¯¼º | º¹³¯¿¡°³ÆÐµí | 491966 |
| 89 | ¿ù·û | 55 | Ä¡À¯¼º | 491625 | |
| 90 | º°e¹Ý¦ | 55 | È£¹ý¼º | ¹Ì³à´Â¸¶Á·À»½È¾îÇØ | 490894 |
| 91 | ²ÞÀÇÀÎÇü | 55 | Ä¡À¯¼º | PARADISE | 490288 |
| 92 | ÀÀÅÇѸù·æ | 55 | »ì¼º | SSAUL | 483533 |
| 93 | À̳ë°ÕÁö | 55 | È£¹ý¼º | ÁöÄÌ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 483410 |
| 94 | À¸¶ä | 55 | ¼öÈ£¼º | Action | 482960 |
| 95 | ii¸¶¹ý»çii | 55 | ¸¶µµ¼º | ATeam | 481881 |
| 96 | °¡³ª | 55 | ±Ã¼º | SsamDak | 481336 |
| 97 | ¾Æµ¨Æ÷½º | 55 | °Ë¼º | ·¹¾î | 480490 |
| 98 | ų¸µÇʵå | 55 | ¸¶µµ¼º | ¾Æ·¹½º | 479141 |
| 99 | ±Ø°o | 55 | °Ë¼º | TeamWar | 474771 |
| 100 | ±âºê¹Ì°í±â | 55 | È£¹ý¼º | ÇØÀû | 474216 |
| ¡Ø À§ Á¤º¸´Â PlayNC AION °ø½Ä ȨÆäÀÌÁö Á¤º¸¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Åë°è¼öÄ¡ ÀÔ´Ï´Ù. |
| [Àüüº¸±â]¼¹ö-õÁ·- |
|
|